Frühere Ergebnisse:
VG-OWL-EM | — | — | — | 2023 | 2022 | — |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Vorstände OWL | — | — | — | 2023 | 2022 | — |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
VG-OWL-MM | — | — | — | 2023 | 2022 | — |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
OWL-Tandem | — | — | — | — | 2022 | — |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
2008 | 2007 | — | — | — | — | |
VG-OWL-Liga | — | — | — | — | 2022 | — |
— | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Bezirks-Liga | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Kreis-Liga | — | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Stand: 14.02.2022 |